根據《意昂4官网團員推優入黨相關工作指導意見》的相關規定,謹遵公平公正公開原則,經學生本人申請,各基層團支部推選,意昂4團委審核,現決定張慧菁等共239名同學取得本學期推優入黨資格,特在意昂4範圍內進行公示。
公示名單如下(排名不分先後):
序號 | 年級 | 專業 | 班級 | 學號 | 姓名 |
1 | 2019級 | 產業經濟學 | 學碩3班 | 192200551 | 李冰文 |
2 | 2019級 | 產業經濟學 | 學碩3班 | 192200554 | 劉嘯洋 |
3 | 2020級 | 金融專碩 | 投資管理 | 202502559 | 仲謇 |
4 | 2020級 | 金融專碩 | 投資管理 | 202502558 | 趙芮 |
5 | 2020級 | 金融專碩 | 投資管理 | 202503325 | 彭璐璐 |
6 | 2020級 | 金融專碩 | 投資管理 | 202502554 | 余銳邦 |
7 | 2020級 | 金融專碩 | 金融數據分析 | 202502516 | 紀磊 |
8 | 2020級 | 金融專碩 | 金融數據分析 | 202502533 | 阮嘉雯 |
9 | 2020級 | 金融專碩 | 金融數據分析 | 202502560 | 周勝楠 |
10 | 2020級 | 金融專碩 | 金融數據分析 | 202502526 | 劉一凡 |
11 | 2020級 | 金融專碩 | 金融機構管理 | 202502519 | 李錚 |
12 | 2020級 | 會計專碩 | 財務會計與國際會計協調 | 202502598 | 王波 |
13 | 2020級 | 會計專碩 | 公司財務與數字化管理 | 202502606 | 徐藝洲 |
14 | 2020級 | 會計專碩 | 公司財務與數字化管理 | 202502608 | 楊柯 |
15 | 2020級 | 會計專碩 | 公司財務與數字化管理 | 202502609 | 葉晨 |
16 | 2020級 | 會計專碩 | 公司財務與數字化管理 | 202502583 | 劉董 |
17 | 2020級 | 會計專碩 | 公司財務與數字化管理 | 202502573 | 何彥昕 |
18 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502596 | 唐文 |
19 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502587 | 馬筱娜 |
20 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502613 | 袁楨 |
21 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502595 | 蘇雅婷 |
22 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502607 | 許曉娜 |
23 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502609 | 趙越 |
24 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502619 | 鄭佳佳 |
25 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502600 | 王雨佳 |
26 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502611 | 俞文琦 |
27 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502574 | 何一鳴 |
28 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502565 | 陳瑞 |
29 | 2020級 | 會計專碩 | 管理會計與大智移雲融合 | 202502585 | 陸心怡 |
30 | 2020級 | 數量經濟學 | 學碩3班 | 202200563 | 夏夢月 |
31 | 2020級 | 數量經濟學 | 學碩3班 | 202200534 | 何嘉偉 |
32 | 2020級 | 數量經濟學 | 學碩3班 | 202200566 | 余鵬淩 |
33 | 2020級 | 經濟統計學 | 學碩3班 | 202200553 | 蘇榮培 |
34 | 2020級 | 經濟統計學 | 學碩3班 | 202200543 | 劉偉基 |
35 | 2020級 | 產業經濟學 | 學碩1班 | 202200561 | 吳旭 |
36 | 2018級 | 投資學 | 1班 | 180144469 | 張慧菁 |
37 | 2018級 | 投資學 | 1班 | 180154509 | 王新 |
38 | 2018級 | 投資學 | 1班 | 180154450 | 劉寧楠 |
39 | 2018級 | 經濟學 | 1班 | 180154275 | 申雨晴 |
40 | 2018級 | 經濟學 | 1班 | 180154287 | 張倩 |
41 | 2018級 | 保險學 | 1班 | 180154562 | 李雪婷 |
42 | 2018級 | 財務管理 | 1班 | 180194830 | 張怡曼 |
43 | 2018級 | 財務管理 | 1班 | 180144733 | 張雪妍 |
44 | 2018級 | 財務管理 | 2班 | 180154803 | 史今 |
45 | 2018級 | 財務管理 | 2班 | 180154775 | 楊灩丹 |
46 | 2018級 | 財務管理 | 3班 | 180154788 | 韓雨揚 |
47 | 2018級 | 金融學 | 2班 | 182200572 | 劉澄 |
48 | 2018級 | 金融學 | 1班 | 180154466 | 丁銳 |
49 | 2018級 | 金融工程 | 1班 | 180154445 | 萬晟龍 |
50 | 2018級 | 金融工程 | 1班 | 180154540 | 黃燦 |
51 | 2018級 | 金融工程 | 1班 | 180144471 | 忻玉蝶 |
52 | 2018級 | 中美經濟 | 1班 | 180154342 | 滕晉希 |
53 | 2018級 | 中美經濟 | 1班 | 180154308 | 劉易之 |
54 | 2018級 | 中美經濟 | 1班 | 180154367 | 孫靜 |
55 | 2018級 | 中美經濟 | 1班 | 180154389 | 張雨凡 |
56 | 2018級 | 中法廣告 | 1班 | 180154648 | 賀旖琪 |
57 | 2018級 | 中美經濟 | 2班 | 180154357 | 陳霈慧 |
58 | 2018級 | 中美經濟 | 2班 | 180144319 | 肖湘漪 |
59 | 2018級 | 中法計算機 | 1班 | 180154671 | 陳海鵬 |
60 | 2018級 | 中法經濟 | 2班 | 180144381 | 薛旻玥 |
61 | 2019級 | 財務管理 | 1班 | 190153297 | 劉萌穎 |
62 | 2019級 | 財務管理 | 1班 | 190153334 | 曾亞玲 |
63 | 2019級 | 財務管理 | 1班 | 190153320 | 黃秀欣 |
64 | 2019級 | 財務管理 | 1班 | 190153221 | 經銳 |
65 | 2019級 | 財務管理 | 1班 | 190153311 | 梅玉芬 |
66 | 2019級 | 金融工程 | 1班 | 190153097 | 王雪麗 |
67 | 2019級 | 金融工程 | 1班 | 190153047 | 王俊瑤 |
68 | 2019級 | 經濟學 | 1班 | 190142899 | 李曉妍 |
69 | 2019級 | 經濟學 | 1班 | 190152907 | 唐紅 |
70 | 2019級 | 經濟學 | 1班 | 190152931 | 肖勝洋 |
71 | 2019級 | 經濟學 | 1班 | 190152929 | 張若怡 |
72 | 2019級 | 經濟學 | 1班 | 180154262 | 陳夢瑤 |
73 | 2019級 | 信用管理 | 1班 | 190153060 | 劉茜宏 |
74 | 2019級 | 中美經濟 | 1班 | 190142737 | 周宇軒 |
75 | 2019級 | 中美經濟 | 1班 | 190152777 | 方詠絮 |
76 | 2019級 | 中美經濟 | 2班 | 190152802 | 錢怡帆 |
77 | 2019級 | 中美經濟 | 2班 | 190152745 | 李楠迪 |
78 | 2019級 | 中美經濟 | 2班 | 190152788 | 曾婷婷 |
79 | 2019級 | 中美經濟 | 2班 | 190152779 | 吳熙凡 |
80 | 2019級 | 金融學 | 1班 | 190152971 | 王宇凡 |
81 | 2019級 | 金融學 | 1班 | 190153013 | 王仔仔 |
82 | 2019級 | 金融學 | 1班 | 190153065 | 周赟蕾 |
83 | 2019級 | 保險學 | 1班 | 190152976 | 劉明豪 |
84 | 2019級 | 財務管理 | 2班 | 190153316 | 劉嫦春 |
85 | 2019級 | 財務管理 | 2班 | 190153323 | 殷詩苑 |
86 | 2019級 | 財務管理 | 2班 | 190153292 | 蔣欣然 |
87 | 2019級 | 財務管理 | 2班 | 190153299 | 魏艷群 |
88 | 2019級 | 中法計算機 | 1班 | 190153184 | 劉燕燕 |
89 | 2019級 | 中法計算機 | 1班 | 190153167 | 李海波 |
90 | 2019級 | 投資學 | 1班 | 190153051 | 白惠惠 |
91 | 2019級 | 中法經濟 | 1班 | 190152843 | 丁一 |
92 | 2019級 | 中法經濟 | 1班 | 190152847 | 徐海月 |
93 | 2019級 | 中法廣告 | 1班 | 190153152 | 王雯璟 |
94 | 2019級 | 中法廣告 | 1班 | 190143127 | 蔣曉宇 |
95 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153247 | 夏梓齊 |
96 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200143238 | 俞超 |
97 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153250 | 陳智健 |
98 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153329 | 王瑋奇 |
99 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153248 | 潘俊哲 |
100 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153380 | 陸嘉欣 |
101 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153360 | 秦慧娟 |
102 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153319 | 陳欣悅 |
103 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153369 | 賈劉奕 |
104 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153367 | 吳曄 |
105 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153297 | 王思瑩 |
106 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153305 | 楊爽爽 |
107 | 2020級 | 工商管理 | 1班 | 200153352 | 常婧蓉 |
108 | 2020級 | 工商管理 | 2班 | 200143284 | 何韻曄 |
109 | 2020級 | 工商管理 | 2班 | 200143279 | 周金怡 |
110 | 2020級 | 工商管理 | 2班 | 200143277 | 張燕芝 |
111 | 2020級 | 工商管理 | 2班 | 200153310 | 劉容杉 |
112 | 2020級 | 工商管理 | 2班 | 200153296 | 何泳凝 |
113 | 2020級 | 工商管理 | 2班 | 200143278 | 趙瑭妍 |
114 | 2020級 | 工商管理 | 2班 | 200153325 | 劉敖文 |
115 | 2020級 | 工商管理 | 2班 | 200153361 | 王子慕 |
116 | 2020級 | 工商管理 | 2班 | 200153342 | 王湘 |
117 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153328 | 王藝 |
118 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153246 | 榮德 |
119 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153308 | 孔茜 |
120 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153368 | 陳靖文 |
121 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153317 | 彭召月 |
122 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153337 | 吳星雨 |
123 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153364 | 簡意 |
124 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200143285 | 付順悅 |
125 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153332 | 余琳 |
126 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200143261 | 陸蓬芃 |
127 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153373 | 苗雅琪 |
128 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200143281 | 邱天韻 |
129 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153347 | 任宇濤 |
130 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153299 | 王姝懿 |
131 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200143262 | 陸懿玲 |
132 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153301 | 何楚慧 |
133 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153383 | 蔣馨怡 |
134 | 2020級 | 工商管理 | 3班 | 200153338 | 張映紅 |
135 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200153331 | 付欣雨 |
136 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200143234 | 易彬 |
137 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200153249 | 豐收 |
138 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200153370 | 焦思穎 |
139 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200153335 | 呂夢露 |
140 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200153372 | 郭芳蘭 |
141 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200153322 | 周心如 |
142 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200153382 | 周佳琪 |
143 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200143268 | 陳俞 |
144 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200153300 | 王文琦 |
145 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200153254 | 郭柏毅 |
146 | 2020級 | 工商管理 | 4班 | 200153324 | 鄭玥 |
147 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 170153770 | 馬子浩 |
148 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200152994 | 屠佳奇 |
149 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200153052 | 裴佳慧 |
150 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200153048 | 張嘉欣 |
151 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200153088 | 張婧怡 |
152 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200152998 | 李揚 |
153 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200153089 | 周雅婷 |
154 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200153090 | 淩曉蕾 |
155 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200152996 | 黃有為 |
156 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200153039 | 庫源溪 |
157 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200153072 | 胡子琳 |
158 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200153034 | 馬盈瑜 |
159 | 2020級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 1班 | 200153076 | 盧明軒 |
160 | 2020級 | 金融學類 | 1班 | 200142979 | 沈浩冉 |
161 | 2020級 | 金融學類 | 1班 | 200153096 | 劉鑫雨 |
162 | 2020級 | 金融學類 | 1班 | 200153113 | 景芝燕 |
163 | 2020級 | 金融學類 | 1班 | 200143027 | 楊杭椏 |
164 | 2020級 | 金融學類 | 1班 | 200153068 | 李妍 |
165 | 2020級 | 金融學類 | 1班 | 200153130 | 潘延婧 |
166 | 2020級 | 金融學類 | 1班 | 200153069 | 黃文如 |
167 | 2020級 | 金融學類 | 1班 | 200153121 | 趙雨婷 |
168 | 2020級 | 金融學類 | 2班 | 200143024 | 徐樂瑜 |
169 | 2020級 | 金融學類 | 2班 | 200153067 | 尹賽紅 |
170 | 2020級 | 金融學類 | 2班 | 200153003 | 吳子健 |
171 | 2020級 | 金融學類 | 2班 | 200153055 | 吳青燕 |
172 | 2020級 | 金融學類 | 2班 | 200153000 | 李博洋 |
173 | 2020級 | 金融學類 | 3班 | 200153070 | 余嘉雯 |
174 | 2020級 | 金融學類 | 3班 | 200142987 | 王曄 |
175 | 2020級 | 金融學類 | 3班 | 200153082 | 韓沐雨 |
176 | 2020級 | 金融學類 | 3班 | 200153114 | 黃白雲 |
177 | 2020級 | 金融學類 | 4班 | 200153060 | 李玉雪 |
178 | 2020級 | 金融學類 | 4班 | 200153013 | 龐伊祥 |
179 | 2020級 | 金融學類 | 4班 | 200153132 | 顧靜雯 |
180 | 2020級 | 金融學類 | 5班 | 200153099 | 孫瑩 |
181 | 2020級 | 金融學類 | 5班 | 200153116 | 吳越 |
182 | 2020級 | 金融學類 | 5班 | 200153086 | 吳燕婷 |
183 | 2020級 | 金融學類 | 5班 | 200153100 | 陳瑤 |
184 | 2020級 | 金融學類 | 5班 | 200153109 | 楊佳瑜 |
185 | 2020級 | 金融學類 | 5班 | 200153085 | 廖瑩 |
186 | 2020級 | 金融學類 | 6班 | 200153066 | 曹嘉玉 |
187 | 2020級 | 金融學類 | 6班 | 200153136 | 戴仝 |
188 | 2020級 | 金融學類 | 6班 | 200153108 | 紀雨彤 |
189 | 2020級 | 金融學類 | 6班 | 200153033 | 梁迅 |
190 | 2020級 | 金融學類 | 6班 | 200153043 | 胡常鑫 |
191 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142934 | 陳雨晴 |
192 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200152920 | 李基源 |
193 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200152959 | 陳琛心 |
194 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200152912 | 杜昭燃 |
195 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142944 | 鐘艾琳 |
196 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200152974 | 付詩雨 |
197 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200153987 | 錢詩琪 |
198 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142936 | 夏延 |
199 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142946 | 裘褆 |
200 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200152919 | 崔賢昊 |
201 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200152968 | 李茗萱 |
202 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142947 | 費雨菁 |
203 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142932 | 祝麗娜 |
204 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200152972 | 馮欣悅 |
205 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200152971 | 李子涵 |
206 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142935 | 方文怡 |
207 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142931 | 仇若冰 |
208 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200152969 | 陳潔 |
209 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142933 | 潘悅榕 |
210 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200152951 | 劉子萌 |
211 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142948 | 劉榆潼 |
212 | 2020級 | 經濟學 | 1班 | 200142930 | 周宇軒 |
213 | 2020級 | 中美經濟 | 1班 | 200142812 | 陳雨菲 |
214 | 2020級 | 中美經濟 | 1班 | 200152816 | 吳雨欣 |
215 | 2020級 | 中美經濟 | 1班 | 200152832 | 彭昱暉 |
216 | 2020級 | 中美經濟 | 1班 | 200142782 | 侯天宇 |
217 | 2020級 | 中美經濟 | 1班 | 200142808 | 朱麗婷 |
218 | 2020級 | 中美經濟 | 1班 | 200152841 | 殷悅家 |
219 | 2020級 | 中美經濟 | 1班 | 200152829 | 劉懿萱 |
220 | 2020級 | 中美經濟 | 2班 | 200152823 | 張潔 |
221 | 2020級 | 中美經濟 | 2班 | 200142805 | 陳詩怡 |
222 | 2020級 | 中美經濟 | 2班 | 200152792 | 邱洪澤 |
223 | 2020級 | 中美經濟 | 2班 | 200152815 | 施佳彤 |
224 | 2020級 | 中美經濟 | 2班 | 200142781 | 魏金澤 |
225 | 2020級 | 中法經濟 | 1班 | 200142867 | 丁沈悅 |
226 | 2020級 | 中法經濟 | 1班 | 200142857 | 韋順英 |
227 | 2020級 | 中法經濟 | 1班 | 200152903 | 徐楊 |
228 | 2020級 | 中法經濟 | 2班 | 200142868 | 陳彥好 |
229 | 2020級 | 中法經濟 | 2班 | 200143856 | 吳媚婷 |
230 | 2020級 | 中法經濟 | 2班 | 200142858 | 孫凱文 |
231 | 2020級 | 中法廣告 | 1班 | 200153173 | 萬雪如 |
232 | 2020級 | 中法廣告 | 1班 | 200153160 | 張乙 |
233 | 2020級 | 中法廣告 | 1班 | 200153161 | 巨佳然 |
234 | 2020級 | 中法廣告 | 1班 | 200143146 | 鄔詩婷 |
235 | 2020級 | 中法計算機 | 1班 | 200153202 | 潘禹辰 |
236 | 2020級 | 中法計算機 | 1班 | 200143217 | 朱欣羽 |
237 | 2018級 | 資產評估 | 1班 | 180154834 | 王少潔 |
238 | 2018級 | 資產評估 | 1班 | 180154842 | 路彤 |
239 | 2018級 | 電子商務 | 1班 | 180154767 | 羅嬌嬌 |
歡迎廣大師生在公示期內,根據公示對象的政治表現、道德品質、學習工作等方面的情況,若有異議,請通過來訪、來電、來函等形式有事實依據的向意昂4團委反映。
公示期:2021年03月15日——3月19日
聯系人:王老師
電話:021-57123972
共青團意昂4委員會
2021年03月15日