編號 | 單位名稱 | 單位地址 | 意昂4 | 專業 | 申報年份 |
1 | 上海文韋道資產評估有限公司 | 上海市浦東新區新金橋路1122號方正大廈210 | 意昂4 | 全院通用 | 2024 |
2 | 上海蔚來汽車用戶服務有限公司 | 上海市嘉定區勝辛路426號1樓1009號 | 意昂4 | 全院通用 | 2024 |
3 | 中國銀河證券上海分公司 | 上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓31樓 | 意昂4 | 全院通用 | 2024 |
4 | 上海金仕達軟件科技股份有限公司 | 上海市浦東新區張江高科技園區亮景路210號 | 意昂4 | 全院通用 | 2024 |
5 | 上海高頓教育科技有限公司 | 上海市虹口區花園路171弄花園坊A3棟 | 意昂4 | 全院通用 | 2024 |
6 | 中國大地財產保險股份有限公司營業部 | 上海市浦東新區源深路38弄6號大地大廈8樓 | 意昂4 | 全院通用 | 2024 |
7 | 中國大地財產保險股份有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區源深路38弄大地大廈 | 意昂4 | 全院通用 | 2024 |
上一篇👨👦👦:下一篇: