2017年10月26日上午,我院111名本科生踴躍參加獻血,奉獻愛心。以下對此次參加無償獻血的同學進行表揚。
序號 | 專業班級 | 學號 | 姓名 |
1 | 財務管理1班 | 150154796 | 黃曉玥 |
2 | 財務管理1班 | 150154806 | 李源媛 |
3 | 財務管理1班 | 150154819 | 黃銀梅 |
4 | 財務管理1班 | 150154827 | 程璐 |
5 | 財務管理1班 | 150154830 | 張菁 |
6 | 財務管理1班 | 150154832 | 洪瑾 |
7 | 財務管理1班 | 150154837 | 唐穎 |
8 | 財務管理2班 | 150154871 | 趙倩 |
9 | 財務管理2班 | 150154881 | 徐倩 |
10 | 財務管理2班 | 150154914 | 趙唯 |
11 | 財務管理 (ACCA方向) | 150144883 | 袁晨 |
12 | 財務管理 (ACCA方向) | 150154862 | 王童語 |
13 | 財務管理 (ACCA方向) | 150154863 | 杜曦越 |
14 | 財務管理(ACCA方向) | 150154700 | 徐浩原 |
15 | 電子商務 | 150154835 | 李鍇善 |
16 | 電子商務 | 150154836 | 蘭青 |
17 | 資產評估 | 150154848 | 梁欽 |
18 | 資產評估 | 150154802 | 王利娜 |
19 | 金融學 | 150144935 | 何晨岑 |
20 | 金融學 | 150154990 | 董露丹 |
21 | 金融學 | 150145006 | 鄭怡婕 |
22 | 金融學 | 150155016 | 侯昭慧 |
23 | 金融學 | 150153664 | 向欣 |
24 | 金融工程 | 150154988 | 吳婧 |
25 | 信用管理 | 150154953 | 莫露鑫 |
26 | 信用管理 | 150154955 | 施聖潔 |
27 | 信用管理 | 150154962 | 周東星 |
28 | 信用管理 | 150154983 | 李婷 |
29 | 信用管理 | 150144995 | 竺乾 |
30 | 信用管理 | 150155003 | 歐桂銘 |
31 | 信用管理 | 150155004 | 閆祎 |
32 | 信用管理 | 150155021 | 張嘉琳 |
33 | 信用管理 | 150155026 | 周彩嬋 |
34 | 經濟學1班 | 150144568 | 尹祎 |
35 | 經濟學1班 | 150154596 | 王精藝 |
36 | 經濟學1班 | 150154597 | 胡藍朵 |
37 | 經濟學1班 | 150154616 | 黃獻慧 |
38 | 經濟學1班 | 150124445 | 陳爽 |
39 | 投資學 | 150155079 | 許哲華 |
40 | 投資學 | 150155087 | 周欣宇 |
41 | 保險學 | 130152653 | 楊冰一 |
42 | 金融工程 | 140154887 | 戴漢奇 |
43 | 金融工程 | 140154890 | 胡登輝 |
44 | 金融工程 | 160144945 | 朱容子 |
45 | 金融工程 | 160154951 | 白夢羽 |
46 | 金融工程 | 160154974 | 胡吉祥 |
47 | 金融工程 | 160154976 | 劉劍宇 |
48 | 金融工程 | 160155011 | 林嘉祥 |
49 | 金融工程 | 160155021 | 劉笑源 |
50 | 金融工程 | 160155022 | 張廣榮 |
51 | 金融工程 | 160155029 | 張文婷 |
52 | 金融工程 | 160155043 | 王海寒 |
53 | 金融工程 | 160155049 | 朱呈東 |
54 | 金融工程 | 160155077 | 吳寅 |
55 | 金融工程 | 160155084 | 華建東 |
56 | 信用管理 | 160154954 | 張鈺晗 |
57 | 信用管理 | 160154989 | 武小靜 |
58 | 信用管理 | 160155007 | 陳思宇 |
59 | 信用管理 | 160155014 | 馬才駿 |
60 | 信用管理 | 160155071 | 王元薏 |
61 | 信用管理 | 160155094 | 孫悅卿 |
62 | 財務管理2班 | 160154782 | 楊航 |
63 | 財務管理2班 | 160154802 | 武美 |
64 | 財務管理2班 | 160154814 | 賀瑜 |
65 | 財務管理2班 | 160154821 | 劉笑 |
66 | 財務管理2班 | 160154888 | 汪漪 |
67 | 財務管理2班 | 160154889 | 李琪凱 |
68 | 財務管理2班 | 160154925 | 蘇秋芬 |
69 | 財務管理1班 | 160144910 | 王忻 |
70 | 財務管理1班 | 160154800 | 田野 |
71 | 財務管理1班 | 160154902 | 黃晉 |
72 | 財務管理1班 | 160154916 | 楊林 |
73 | 財務管理3班 | 160142549 | 陳依憶 |
74 | 財務管理3班 | 160154686 | 張熙鏇 |
75 | 電子商務1班 | 160144898 | 陳成 |
76 | 資產評估 | 160154801 | 王娟 |
77 | 資產評估 | 160154807 | 吳麗芳 |
78 | 資產評估 | 160154863 | 楊正浩 |
79 | 資產評估 | 160154903 | 吳昊 |
80 | 資產評估 | 160154918 | 楊夢蘭 |
81 | 保險學 | 160154941 | 石子龍 |
82 | 保險學 | 160155083 | 張嘉同 |
83 | 保險學 | 160154940 | 劉俊傑 |
84 | 投資 | 160154935 | 韓簫 |
85 | 投資 | 160155006 | 麥騰科 |
86 | 投資 | 160155015 | 鞠虎 |
87 | 投資 | 160155064 | 曹夢宇 |
88 | 投資 | 160155079 | 李旭 |
89 | 投資 | 160155082 | 吳宇宏 |
90 | 金融學 | 160155061 | 賀鑫 |
91 | 金融學 | 160154950 | 劉新萌 |
92 | 金融學 | 160145075 | 粱晨 |
93 | 金融學 | 160154407 | 曾雪怡 |
94 | 金融學 | 160154990 | 王珂 |
95 | 金融學 | 160154953 | 羅崎萍 |
96 | 金融學 | 160154326 | 張義軒 |
97 | 金融學 | 130154715 | 王蒙 |
98 | 金融學 | 140154322 | 魯子明 |
99 | 經濟學 | 160154551 | 李浩楠 |
100 | 經濟學 | 160154573 | 萬勤 |
101 | 經濟學 | 160154572 | 黃嬌 |
102 | 經濟學 | 160154580 | 範春雪 |
103 | 經濟學 | 160154598 | 李佳楠 |
104 | 經濟學 | 160154604 | 馬潔 |
105 | 經濟學 | 160154582 | 吳晴 |
106 | 中法計算機 | 160154735 | 王書涵 |
107 | 中法計算機 | 160154737 | 盛馨源 |
108 | 中法計算機 | 160154720 | 張鳳軒 |
109 | 中法計算機 | 160154724 | 仲俊屹 |
110 | 中法廣告 | 160154612 | 馬帥 |
111 | 中法廣告 | 160144607 | 崔皓嶽 |
意昂4學生工作辦公室
2017年10月27日