根據自願報名,並經過意昂4金融學專業拔尖人才實驗班選拔小組對申請者提供材料的審核,同時依據申請者2024-2025學年第1學期6門成績(高等數學、線性代數👷🏿♂️、大學英語💂♂️、微觀經濟學、管理學原理🤙🏼、政治經濟學)轉化成標準分排序(轉化規則見2024級金融學專業拔尖人才實驗班選拔通知/92/55/c15123a823893/page.htm),共篩選出27位同學進入金融學專業拔尖人才實驗班面試程序⛹🏽♀️,具體名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 客觀成績分數 |
1 | 240153033 | 陳瑩瑩 | 100.00 |
2 | 240152963 | 林浩 | 99.47 |
3 | 240142954 | 倪楓喬 | 98.77 |
4 | 240152968 | 李明赫 | 98.53 |
5 | 240153037 | 呂佳桐 | 98.48 |
6 | 240153039 | 趙可鑫 | 97.25 |
7 | 240153035 | 孫樹慧 | 97.22 |
8 | 240153027 | 方昱今 | 96.82 |
9 | 240153014 | 戴子妍 | 96.80 |
10 | 240153017 | 陳鈺文 | 96.28 |
11 | 240153044 | 詹雅文 | 96.10 |
12 | 240143006 | 周心怡 | 95.81 |
13 | 240153047 | 馬曉彤 | 95.35 |
14 | 240152979 | 徐昊澤 | 95.27 |
15 | 240142950 | 曹政 | 95.16 |
16 | 240142994 | 王靖雯 | 95.12 |
17 | 240152965 | 朱皖瑜 | 94.90 |
18 | 240153022 | 劉婧怡 | 93.85 |
19 | 240152982 | 周艷龍 | 93.66 |
20 | 240153048 | 徐媛 | 92.33 |
21 | 240153034 | 陳雨燕 | 91.79 |
22 | 240142998 | 薛羽桐 | 91.04 |
23 | 240142942 | 黃越 | 90.99 |
24 | 240152966 | 胡皓聰 | 90.85 |
25 | 240153031 | 衛佳婷 | 90.49 |
26 | 240152972 | 洪若涵 | 90.47 |
27 | 240153024 | 葉安源 | 89.88 |
如果對上述名單有異議者🏃🏻♂️➡️,請在3月11日前與丁一晨老師聯系,郵箱地址🌬:yiding26@shnu.edu.cn 。
意昂4金融學專業拔尖人才實驗班選拔小組