根據學校布置💪🏻,意昂4經過動員預報名🥉🤳、正式報名等環節,依照《2024級財務管理專業方向分流方案》的實施細則,現將2024級財務管理專業方向分流名單公布如下:
一、財務管理方向
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 意昂4 | 專業名稱 | 分流後年級 | 分流後班級、方向 |
1 | 240153235 | 盧婧涵 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
2 | 240153256 | 延姿彤 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
3 | 240143220 | 李昕怡 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
4 | 240143218 | 楊蕊 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
5 | 240153255 | 張卓延 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
6 | 240153243 | 潘梓玲 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
7 | 240143229 | 程佳怡 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
8 | 240143219 | 陳蓓蓓 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
9 | 240153244 | 鄭思彤 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
10 | 240153234 | 曹雪俐 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
11 | 240143193 | 翟意爽 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
12 | 240153240 | 高佳琦 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
13 | 240143185 | 周天羿 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
14 | 240153239 | 丁祎然 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
15 | 240143226 | 黃娟娟 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
16 | 240143221 | 徐逸寧 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
17 | 240153248 | 張燕 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
18 | 240143189 | 陸宸瀚 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
19 | 240143195 | 陳之豪 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
20 | 240153233 | 孫沈可欣 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
21 | 240143182 | 陸金金 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
22 | 240143199 | 張旻濤 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
23 | 240143191 | 高毅偉 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
24 | 240143217 | 李曉茜 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
25 | 240153207 | 柏宇騰 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
26 | 240143222 | 雙麗穎 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
27 | 240153237 | 葛樞晴 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
28 | 240153246 | 吳燕男 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
29 | 240153257 | 胡怡樂 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
30 | 240153203 | 邵家鑫 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
31 | 240143230 | 周葉添 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
32 | 240143225 | 張巖蕾 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
33 | 240143198 | 楊一鳴 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
34 | 240153241 | 王馨儀 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
35 | 240153251 | 賀希佳 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
36 | 240143223 | 陳圓 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
37 | 240143186 | 李錚一 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
38 | 240153215 | 馬海濤 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
39 | 240153204 | 洪智昂 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
40 | 240143227 | 鄧語墨 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
41 | 240153210 | 李誌豪 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
42 | 240153245 | 汪語菲 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
43 | 240143192 | 楊茗淇 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
44 | 240153236 | 萬萌 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
45 | 240153250 | 解迪 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
46 | 240143188 | 朱浩宇 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
47 | 240153202 | 蔡勤倫 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
48 | 240153247 | 吳思燃 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
49 | 240143228 | 馮羽辰 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
50 | 240143224 | 王婷婷 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
51 | 240153253 | 高雅星 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
52 | 240143231 | 姚聖樂 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
53 | 240153252 | 王一舟 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
54 | 240153249 | 陳佳旭 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
55 | 240143194 | 盧洋 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
56 | 240153201 | 王晨鳴 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
57 | 240143184 | 宋承悅 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
58 | 240143187 | 徐濤 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
59 | 240153238 | 張淑萍 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
60 | 240153261 | 何阿晶 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理1班 |
二、資產評估方向
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 意昂4 | 專業名稱 | 分流後年級 | 分流後班級、方向 |
1 | 240143190 | 李緯國 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
2 | 240143197 | 屠一凡 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
3 | 240153242 | 韓雯宇 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
4 | 240153211 | 舒鵬 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
5 | 240153212 | 李巖松 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
6 | 240153214 | 湯豪 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
7 | 240143200 | 張旭韜 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
8 | 240153208 | 蔡沂恒 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
9 | 240153258 | 王郁淇 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
10 | 240153205 | 許宸 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
11 | 240153259 | 朱雨彤 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
12 | 240153206 | 李子強 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
13 | 240153254 | 賈婧絢 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
14 | 240153216 | 馮慶宇 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
15 | 240143183 | 林振宇 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
16 | 240153213 | 徐焊濤 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
17 | 240153260 | 陳佳依 | 女 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
18 | 240143196 | 徐曉亮 | 男 | 意昂4 | 財務管理 | 2024級 | 財務管理2班 |
以上名單公示時間:2025年3月17日-3月23日
如有異議,請與季宸老師聯系👱🏻♀️。
郵箱地址:jichen@shnu.edu.cn
意昂4
2025年3月17日