根據學校布置,意昂4經過動員預報名、正式報名等環節,依照《意昂42020級經濟學專業分方向操作細則》,現將2020級經濟學專業分方向結果公示如下:
一、國際經濟方向40人
姓名 | 學號 | 方向 |
姚駿宏 | 200142909 | 國際經濟 |
潘悅榕 | 200142933 | 國際經濟 |
陳雨晴 | 200142934 | 國際經濟 |
方文怡 | 200142935 | 國際經濟 |
夏延 | 200142936 | 國際經濟 |
徐燕婷 | 200142937 | 國際經濟 |
鄭嘉琦 | 200142939 | 國際經濟 |
許妍婷 | 200142941 | 國際經濟 |
王怡 | 200142942 | 國際經濟 |
沈家銘 | 200142943 | 國際經濟 |
鐘艾琳 | 200142944 | 國際經濟 |
黃柳華 | 200142945 | 國際經濟 |
裘褆 | 200142946 | 國際經濟 |
費雨菁 | 200142947 | 國際經濟 |
王昕玥 | 200142949 | 國際經濟 |
楊易凡 | 200152849 | 國際經濟 |
杜昭燃 | 200152912 | 國際經濟 |
王致遠 | 200152913 | 國際經濟 |
劉正雲 | 200152915 | 國際經濟 |
曾榮鑫 | 200152916 | 國際經濟 |
翟俊傑 | 200152917 | 國際經濟 |
崔賢昊 | 200152919 | 國際經濟 |
李基源 | 200152920 | 國際經濟 |
李淵 | 200152922 | 國際經濟 |
錢崇博 | 200152923 | 國際經濟 |
李明星 | 200152924 | 國際經濟 |
黨中豆 | 200152925 | 國際經濟 |
覃盛德 | 200152927 | 國際經濟 |
何偉棟 | 200152928 | 國際經濟 |
劉子萌 | 200152951 | 國際經濟 |
吳品寒 | 200152961 | 國際經濟 |
劉姣姣 | 200152962 | 國際經濟 |
章瓊 | 200152966 | 國際經濟 |
王夢雅 | 200152967 | 國際經濟 |
李子涵 | 200152971 | 國際經濟 |
馮欣悅 | 200152972 | 國際經濟 |
劉新 | 200152973 | 國際經濟 |
黎明霞 | 200152975 | 國際經濟 |
黃春陽 | 200152976 | 國際經濟 |
吳禹潤 | 200172929 | 國際經濟 |
二、數量與量化經濟方向31人
姓名 | 學號 | 方向 |
沈喆煜 | 200142905 | 數理與量化經濟 |
張梓宇 | 200142906 | 數理與量化經濟 |
胡郁昊 | 200142907 | 數理與量化經濟 |
胡顧歡 | 200142908 | 數理與量化經濟 |
賈一銘 | 200142910 | 數理與量化經濟 |
李文傑 | 200142911 | 數理與量化經濟 |
周宇軒 | 200142930 | 數理與量化經濟 |
仇若冰 | 200142931 | 數理與量化經濟 |
祝麗娜 | 200142932 | 數理與量化經濟 |
祝愷雯 | 200142938 | 數理與量化經濟 |
尹可沁 | 200142940 | 數理與量化經濟 |
劉榆潼 | 200142948 | 數理與量化經濟 |
賈曉宇 | 200152882 | 數理與量化經濟 |
李超 | 200152918 | 數理與量化經濟 |
郭子源 | 200152921 | 數理與量化經濟 |
寧福樂 | 200152926 | 數理與量化經濟 |
孟文娟 | 200152950 | 數理與量化經濟 |
鄒譯瑩 | 200152953 | 數理與量化經濟 |
張妍妍 | 200152954 | 數理與量化經濟 |
丁獻玉 | 200152955 | 數理與量化經濟 |
王笑嫻 | 200152956 | 數理與量化經濟 |
胡艷慧 | 200152958 | 數理與量化經濟 |
陳琛心 | 200152959 | 數理與量化經濟 |
郭玉翠 | 200152960 | 數理與量化經濟 |
陳茂 | 200152963 | 數理與量化經濟 |
李海韞 | 200152965 | 數理與量化經濟 |
李茗萱 | 200152968 | 數理與量化經濟 |
陳潔 | 200152969 | 數理與量化經濟 |
付詩雨 | 200152974 | 數理與量化經濟 |
劉誌彤 | 200152977 | 數理與量化經濟 |
錢詩琪 | 200153987 | 數理與量化經濟 |
以上名單公示時間:2021年4月20日-2021年4月25日
意昂4
2021年4月20日