根據學校布置,意昂4經過動員預報名、正式報名等環節,依照《意昂42024級經濟學專業分方向操作細則》,現將2024級經濟學專業分方向結果公示如下:
國際經濟方向20人
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 方向 | 班級 |
1 | 240142885 | 宋思奇 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
2 | 240142891 | 金奕君 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
3 | 240142907 | 吳珂琪 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
4 | 240152893 | 李鑒澤 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
5 | 240152894 | 潘奕辰 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
6 | 240152895 | 武士奇 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
7 | 240152896 | 亢兆楊 | 男 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
8 | 240152909 | 孟月 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
9 | 240152913 | 曾奕 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
10 | 240152914 | 林詩堯 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
11 | 240152915 | 陳翊菲 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
12 | 240152916 | 廖梓潼 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
13 | 240152917 | 滕丹丹 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
14 | 240152919 | 尤芯楠 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
15 | 240152921 | 金芳怡 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
16 | 240152922 | 姚依希 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
17 | 240152923 | 陳思睿 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
18 | 240152924 | 王欣鈺雯 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
19 | 240152930 | 張晨露 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
20 | 240152933 | 蘇雨嫣 | 女 | 國際經濟 | 經濟學1班 |
數理與量化經濟方向29人
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 方向 | 班級 |
1 | 240142883 | 王米佳 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
2 | 240142884 | 陸源森 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
3 | 240142886 | 周勝 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
4 | 240142887 | 彭秦濤 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
5 | 240142888 | 鄔璟軒 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
6 | 240142889 | 黃海 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
7 | 240142890 | 施淩 | 男 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
8 | 240142897 | 郁昕怡 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
9 | 240142898 | 宋展瑩 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
10 | 240142899 | 馬唯一 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
11 | 240142900 | 史彬馨 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
12 | 240142901 | 季憶佳 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
13 | 240142902 | 宋秋琳 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
14 | 240142903 | 張文旖 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
15 | 240142904 | 黃熙傑 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
16 | 240142905 | 周千雪 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
17 | 240142906 | 陳曉婷 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
18 | 240152908 | 師恒燦 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
19 | 240152910 | 李雨 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
20 | 240152911 | 李文文 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
21 | 240152912 | 盛人圓 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
22 | 240152918 | 覃思雨 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
23 | 240152920 | 杜旭馨 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
24 | 240152925 | 程怡娜 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
25 | 240152926 | 張曦今 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
26 | 240152927 | 江月月 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
27 | 240152928 | 舒晶晶 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
28 | 240152929 | 張琛雨 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
29 | 240152932 | 王靜怡 | 女 | 數理與量化經濟 | 經濟學2班 |
公示時間:2025年3月21日-2024年3月28日
如有異議,請與季宸老師聯系。
郵箱地址:jichen@shnu.edu.cn
意昂4