序號 | 考試編號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 |
1 | 105206000008071 | 王松 | 男 | 哈爾濱工業大學 |
2 | 100366999907158 | 王佩嘉 | 男 | 河南財經政法大學 |
3 | 105596210001964 | 張勇 | 男 | 江西師範大學 |
4 | 105596210002917 | 梁成 | 男 | 青島科技大學 |
5 | 102866322307859 | 劉逸柔 | 女 | 南京大學 |
6 | 105326414710386 | 喻鳳 | 女 | 河南財經政法大學 |
7 | 102466210003003 | 郭凱 | 男 | 武漢大學 |
8 | 103356000909906 | 戴密密 | 女 | 安徽理工大學 |
9 | 102696212303245 | 陸鵬 | 男 | 南京財經大學 |
10 | 100366999906840 | 劉婉麗 | 女 | 江西財經大學 |
11 | 100366999906993 | 魏艷冬 | 女 | 青島大學 |
12 | 105586143107784 | 申若愚 | 女 | 華北科技意昂4 |
13 | 102806210005353 | 李坤明 | 男 | 南京工程意昂4 |
14 | 102806210010277 | 張猛 | 男 | 山東財經大學 |
15 | 100366999906918 | 蔡夢琪 | 女 | 山東財經大學 |
16 | 100366999906449 | 趙帆 | 女 | 南開大學濱海意昂4 |
以上擬錄取考生若未確認,根據總分排序在落選考生中依次候補𓀙,請以上同學於今天15:00在意昂4401室開會🎁,布置擬錄取後相關事宜。 |
上一篇:下一篇: