根據《意昂4官网團員推優入黨相關工作指導意見》的相關規定,謹遵公平公正公開原則,經學生本人申請,各基層團支部推選,意昂4團委審核,現決定袁晨光等共170名同學取得本學期推優入黨資格,特在意昂4範圍內進行公示。
公示名單如下(排名不分先後):
序號 | 年級 | 班級 | 學號 | 姓名 | 本/研 |
1 | 2019級 | 金融統計與建模 | 192502562 | 袁晨光 | 研究生 |
2 | 2019級 | 金融機構管理 | 192502492 | 管旻旻 | 研究生 |
3 | 2019級 | 金融機構管理 | 192502493 | 桂仔航 | 研究生 |
4 | 2019級 | 金融機構管理 | 192502504 | 孔庭馨 | 研究生 |
5 | 2019級 | 金融機構管理 | 192502544 | 王賽 | 研究生 |
6 | 2019級 | 金融機構管理 | 192502563 | 張立豐 | 研究生 |
7 | 2019級 | 金融機構管理 | 192502565 | 張霜婕 | 研究生 |
8 | 2019級 | 資本運營管理 | 192502489 | 葛元龍 | 研究生 |
9 | 2019級 | 資本運營管理 | 192502511 | 劉慶珍 | 研究生 |
10 | 2019級 | 資本運營管理 | 192502531 | 史天俊 | 研究生 |
11 | 2019級 | 資本運營管理 | 192502543 | 王瑞 | 研究生 |
12 | 2019級 | 技術經濟及管理 | 192200587 | 左昊 | 研究生 |
13 | 2019級 | 會計學 | 192200573 | 史惠文 | 研究生 |
14 | 2019級 | 會計學 | 192200579 | 姚書淇 | 研究生 |
15 | 2019級 | 會計學 | 192200570 | 路金迪 | 研究生 |
16 | 2019級 | 數量經濟學 | 192200567 | 余怡天 | 研究生 |
17 | 2019級 | 數量經濟學 | 192200565 | 魏鵬飛 | 研究生 |
18 | 2019級 | 金融學 | 192200543 | 胡安平 | 研究生 |
19 | 2019級 | 國民經濟學 | 192200534 | 倪萌 | 研究生 |
20 | 2019級 | 國民經濟學 | 192200535 | 王瑞瑞 | 研究生 |
21 | 2019級 | 產業經濟學 | 192200556 | 夏昊楊 | 研究生 |
22 | 2019級 | 產業經濟學 | 192200552 | 李星辰 | 研究生 |
23 | 2016級 | 財務管理1班 | 160154920 | 汪紫荊 | 本科生 |
24 | 2016級 | 資產評估1班 | 160154862 | 陳創新 | 本科生 |
25 | 2016級 | 資產評估1班 | 160144905 | 王艷詣 | 本科生 |
26 | 2016級 | 財務管理3班 | 160144869 | 沈煜 | 本科生 |
27 | 2016級 | 財務管理3班 | 160154489 | 陸葉 | 本科生 |
28 | 2016級 | 財務管理3班 | 160153231 | 張小雨 | 本科生 |
29 | 2016級 | 財務管理3班 | 160150912 | 馬岑昕 | 本科生 |
30 | 2017級 | 廣告學(中法合作)1班 | 170154614 | 姚詩怡 | 本科生 |
31 | 2017級 | 經濟學(中美合作)1班 | 170154230 | 葛晨妍 | 本科生 |
32 | 2017級 | 財務管理3班 | 170154714 | 張璇 | 本科生 |
33 | 2017級 | 財務管理1班 | 150154812 | 陳貞貞 | 本科生 |
34 | 2017級 | 財務管理2班 | 170154713 | 龍宇 | 本科生 |
35 | 2017級 | 投資學1班 | 170154537 | 梁爽 | 本科生 |
36 | 2017級 | 信用管理1班 | 170144435 | 盛宇濤 | 本科生 |
37 | 2018級 | 金融工程 | 180154555 | 李燕楠 | 本科生 |
38 | 2018級 | 金融工程 | 180154534 | 於靜 | 本科生 |
39 | 2018級 | 金融工程 | 180154499 | 陳齊佳 | 本科生 |
40 | 2018級 | 金融工程 | 160154952 | 王婷婷 | 本科生 |
41 | 2018級 | 金融工程 | 180154542 | 陳卓 | 本科生 |
42 | 2018級 | 金融工程 | 180194589 | 宋敏 | 本科生 |
43 | 2018級 | 金融學 | 180144484 | 潘瑩婕 | 本科生 |
44 | 2018級 | 金融學 | 180154550 | 馮雅婕 | 本科生 |
45 | 2018級 | 金融學 | 180154514 | 單子諾 | 本科生 |
46 | 2018級 | 金融學 | 180144423 | 葉誠昊 | 本科生 |
47 | 2018級 | 保險學 | 180154582 | 王慧雯 | 本科生 |
48 | 2018級 | 保險學 | 180154517 | 錢婉瑩 | 本科生 |
49 | 2018級 | 保險學 | 180154559 | 李其琪 | 本科生 |
50 | 2018級 | 投資學 | 180154461 | 陳彥虎 | 本科生 |
51 | 2018級 | 投資學 | 180144429 | 張立昊 | 本科生 |
52 | 2018級 | 信用管理 | 180154518 | 陳星彤 | 本科生 |
53 | 2018級 | 信用管理 | 180154531 | 劉雅玲 | 本科生 |
54 | 2018級 | 計算機科學與技術(中法合作) | 180154697 | 劉璟鈺 | 本科生 |
55 | 2018級 | 經濟學 | 180154269 | 李琳 | 本科生 |
56 | 2018級 | 經濟學 | 180154270 | 王靜雨 | 本科生 |
57 | 2018級 | 經濟學 | 180154250 | 柏俊良 | 本科生 |
58 | 2018級 | 經濟學 | 180144231 | 莊稼祿 | 本科生 |
59 | 2018級 | 經濟學 | 180154248 | 王維兮 | 本科生 |
60 | 2018級 | 經濟學 | 180154973 | 余創業 | 本科生 |
61 | 2018級 | 財務管理1班 | 180154792 | 張倩 | 本科生 |
62 | 2018級 | 財務管理1班 | 180154789 | 呂姝怡 | 本科生 |
63 | 2018級 | 財務管理2班 | 180154791 | 李莎 | 本科生 |
64 | 2018級 | 財務管理2班 | 180154845 | 楊瑞琦 | 本科生 |
65 | 2018級 | 財務管理2班 | 180154819 | 杜彤彤 | 本科生 |
66 | 2018級 | 財務管理2班 | 180154847 | 田媛 | 本科生 |
67 | 2018級 | 財務管理2班 | 180154817 | 蒙婷丹 | 本科生 |
68 | 2018級 | 財務管理2班 | 180194826 | 黃嬌 | 本科生 |
69 | 2018級 | 財務管理3班 | 180152188 | 張鑫婧 | 本科生 |
70 | 2018級 | 財務管理3班 | 180154832 | 左昕儀 | 本科生 |
71 | 2018級 | 資產評估 | 180154850 | 張彩艷 | 本科生 |
72 | 2018級 | 經濟學(中美合作)1班 | 180154329 | 王紫珩 | 本科生 |
73 | 2018級 | 經濟學(中美合作)2班 | 180144314 | 朱嘉逸 | 本科生 |
74 | 2018級 | 經濟學(中美合作)2班 | 180154344 | 何美琪 | 本科生 |
75 | 2018級 | 經濟學(中美合作)2班 | 180154328 | 陳曦 | 本科生 |
76 | 2018級 | 經濟學(中法合作)1班 | 180154405 | 黃欣 | 本科生 |
77 | 2018級 | 經濟學(中法合作)1班 | 180154386 | 郭思嘉 | 本科生 |
78 | 2019級 | 工商管理類1班 | 190153318 | 潘仟禧 | 本科生 |
79 | 2019級 | 工商管理類1班 | 190153268 | 徐嘉若 | 本科生 |
80 | 2019級 | 工商管理類1班 | 190153317 | 黃麗思 | 本科生 |
81 | 2019級 | 工商管理類1班 | 190143237 | 朱靜雯 | 本科生 |
82 | 2019級 | 工商管理類1班 | 190143234 | 周婧雯 | 本科生 |
83 | 2019級 | 工商管理類1班 | 190153322 | 任詩奕 | 本科生 |
84 | 2019級 | 工商管理類1班 | 190153214 | 陶柏全 | 本科生 |
85 | 2019級 | 工商管理類2班 | 190153314 | 梁 熔 | 本科生 |
86 | 2019級 | 工商管理類2班 | 190153326 | 戎佳慧 | 本科生 |
87 | 2019級 | 工商管理類2班 | 190153218 | 王英權 | 本科生 |
88 | 2019級 | 工商管理類2班 | 190153224 | 韋沛霖 | 本科生 |
89 | 2019級 | 工商管理類2班 | 190153355 | 伍凱欣 | 本科生 |
90 | 2019級 | 工商管理類2班 | 190153287 | 晏靖懿 | 本科生 |
91 | 2019級 | 工商管理類3班 | 190153307 | 凡永佳 | 本科生 |
92 | 2019級 | 工商管理類3班 | 190153321 | 何麗巧 | 本科生 |
93 | 2019級 | 工商管理類3班 | 190153333 | 李銳莉 | 本科生 |
94 | 2019級 | 工商管理類3班 | 190153277 | 劉 雙 | 本科生 |
95 | 2019級 | 工商管理類3班 | 190143250 | 王欣然 | 本科生 |
96 | 2019級 | 工商管理類3班 | 190143255 | 尤蓓懿 | 本科生 |
97 | 2019級 | 工商管理類4班 | 190153328 | 苗唯一 | 本科生 |
98 | 2019級 | 工商管理類4班 | 190153288 | 龔玲玲 | 本科生 |
99 | 2019級 | 工商管理類4班 | 190143204 | 朱宇安 | 本科生 |
100 | 2019級 | 金融學類1班 | 190153084 | 張雨婷 | 本科生 |
101 | 2019級 | 金融學類1班 | 190153077 | 唐文穎 | 本科生 |
102 | 2019級 | 金融學類1班 | 190152970 | 熊思查 | 本科生 |
103 | 2019級 | 金融學類1班 | 190143003 | 張葉 | 本科生 |
104 | 2019級 | 金融學類2班 | 190153039 | 沈美彤 | 本科生 |
105 | 2019級 | 金融學類2班 | 190153072 | 許娜 | 本科生 |
106 | 2019級 | 金融學類2班 | 190153048 | 房雨佳 | 本科生 |
107 | 2019級 | 金融學類2班 | 190142993 | 文婧 | 本科生 |
108 | 2019級 | 金融學類3班 | 190153067 | 李玉婷 | 本科生 |
109 | 2019級 | 金融學類3班 | 190153085 | 余楠 | 本科生 |
110 | 2019級 | 金融學類3班 | 190152984 | 張鍇文 | 本科生 |
111 | 2019級 | 金融學類3班 | 190153080 | 儂悅 | 本科生 |
112 | 2019級 | 金融學類4班 | 190153075 | 計文睿 | 本科生 |
113 | 2019級 | 金融學類4班 | 190153025 | 劉文慧 | 本科生 |
114 | 2019級 | 金融學類4班 | 190142959 | 呂澤安 | 本科生 |
115 | 2019級 | 金融學類4班 | 190153010 | 楊丹嬌 | 本科生 |
116 | 2019級 | 金融學類4班 | 190153034 | 宋婧文 | 本科生 |
117 | 2019級 | 金融學類4班 | 190153019 | 林敏慧 | 本科生 |
118 | 2019級 | 金融學類5班 | 190153049 | 李玫姝 | 本科生 |
119 | 2019級 | 金融學類5班 | 190153018 | 張簡諾 | 本科生 |
120 | 2019級 | 金融學類5班 | 190153027 | 張競予 | 本科生 |
121 | 2019級 | 金融學類5班 | 190143009 | 沈婷婷 | 本科生 |
122 | 2019級 | 金融學類5班 | 190153071 | 楊靜 | 本科生 |
123 | 2019級 | 金融學類5班 | 190153110 | 崔欣怡 | 本科生 |
124 | 2019級 | 金融學類6班 | 190153038 | 張皓月 | 本科生 |
125 | 2019級 | 金融學類6班 | 190153054 | 馬卓 | 本科生 |
126 | 2019級 | 金融學類6班 | 190152981 | 黃澤宇 | 本科生 |
127 | 2019級 | 金融學類6班 | 190153020 | 斯絮 | 本科生 |
128 | 2019級 | 經濟學1班 | 190142902 | 顏佳宜 | 本科生 |
129 | 2019級 | 經濟學1班 | 190142900 | 吳億平 | 本科生 |
130 | 2019級 | 經濟學1班 | 190152927 | 馮雅鑫 | 本科生 |
131 | 2019級 | 經濟學1班 | 190142898 | 唐雨欣 | 本科生 |
132 | 2019級 | 經濟學1班 | 190152922 | 曹力予 | 本科生 |
133 | 2019級 | 經濟學1班 | 190142895 | 鄧佳儀 | 本科生 |
134 | 2019級 | 經濟學1班 | 190152875 | 姚凱南 | 本科生 |
135 | 2019級 | 經濟學1班 | 190152932 | 張雅娟 | 本科生 |
136 | 2019級 | 經濟學1班 | 190152923 | 李慶楠 | 本科生 |
137 | 2019級 | 經濟學1班 | 190142893 | 施怡騁 | 本科生 |
138 | 2019級 | 經濟學1班 | 190152916 | 方奧捷 | 本科生 |
139 | 2019級 | 經濟學(中美合作)1班 | 190152768 | 周旻楠 | 本科生 |
140 | 2019級 | 經濟學(中美合作)1班 | 190152776 | 張佳琳 | 本科生 |
141 | 2019級 | 經濟學(中美合作)1班 | 190152799 | 扶蔚 | 本科生 |
142 | 2019級 | 經濟學(中美合作)1班 | 190152780 | 朱俊霖 | 本科生 |
143 | 2019級 | 經濟學(中美合作)1班 | 190152782 | 李凱悅 | 本科生 |
144 | 2019級 | 經濟學(中美合作)2班 | 190152750 | 劉其典 | 本科生 |
145 | 2019級 | 經濟學(中美合作)2班 | 190152803 | 吳怡潔 | 本科生 |
146 | 2019級 | 經濟學(中美合作)2班 | 190152783 | 陳夢圓 | 本科生 |
147 | 2019級 | 經濟學(中法合作)1班 | 190152811 | 李雨桐 | 本科生 |
148 | 2019級 | 經濟學(中法合作)1班 | 190152862 | 黃燁 | 本科生 |
149 | 2019級 | 經濟學(中法合作)1班 | 190142832 | 朱沁雨 | 本科生 |
150 | 2019級 | 經濟學(中法合作)1班 | 190142828 | 沈靜雯 | 本科生 |
151 | 2019級 | 經濟學(中法合作)1班 | 190152837 | 余林霞 | 本科生 |
152 | 2019級 | 經濟學(中法合作)2班 | 190142824 | 王藝睿 | 本科生 |
153 | 2019級 | 經濟學(中法合作)2班 | 190152851 | 鮑雙佳 | 本科生 |
154 | 2019級 | 經濟學(中法合作)2班 | 190142827 | 龔祺鈺 | 本科生 |
155 | 2019級 | 經濟學(中法合作)2班 | 190152813 | 楊昊霖 | 本科生 |
156 | 2019級 | 經濟學(中法合作)2班 | 190152812 | 陳言 | 本科生 |
157 | 2019級 | 廣告學(中法合作)1班 | 190153118 | 鹿洪琿 | 本科生 |
158 | 2019級 | 廣告學(中法合作)1班 | 190153135 | 方盼盼 | 本科生 |
159 | 2019級 | 廣告學(中法合作)1班 | 190153137 | 祖雨琪 | 本科生 |
160 | 2019級 | 廣告學(中法合作)1班 | 190143125 | 梁文佳 | 本科生 |
161 | 2019級 | 計算機科學與技術(中法合作)1班 | 190153162 | 王俊武 | 本科生 |
162 | 2019級 | 計算機科學與技術(中法合作)1班 | 190153188 | 王夢瑜 | 本科生 |
163 | 2019級 | 計算機科學與技術(中法合作)1班 | 180154688 | 馬溪苗 | 本科生 |
164 | 2019級 | 計算機科學與技術(中法合作)1班 | 190153189 | 羅亦宸 | 本科生 |
165 | 2019級 | 計算機科學與技術(中法合作)1班 | 190153164 | 馮浩喆 | 本科生 |
166 | 2019級 | 計算機科學與技術(中法合作)1班 | 190153181 | 崔翔 | 本科生 |
167 | 2019級 | 計算機科學與技術(中法合作)1班 | 190153186 | 熊悅 | 本科生 |
168 | 2019級 | 計算機科學與技術(中法合作)1班 | 190143153 | 黃奕偉 | 本科生 |
169 | 2019級 | 計算機科學與技術(中法合作)1班 | 190153198 | 謝雨瀟 | 本科生 |
170 | 2019級 | 計算機科學與技術(中法合作)1班 | 190153194 | 唐怡清 | 本科生 |
歡迎廣大師生在公示期內,根據公示對象的政治表現、道德品質、學習工作等方面的情況,若有異議,請通過來訪、來電、來函等形式有事實依據的向意昂4團委反映。
公示期:2020年4月26日——4月30日
聯系人:王老師
郵 箱:wangwanqi@shnu.edu.cn
共青團意昂4委員會
2020年4月26日